
20t单柱液压机技术参数:
项目 | 20t |
公称力(KN) | 200 |
顶出力(KN) | 50 |
液体工作力(Mpa) | 25 |
滑块有效行程(mm) | 200 |
顶出行程(mm) | 100 |
最大开口高度(mm) | 500 |
工作台有效面积(mm) | 400 X 400 |
空程愉降速度(mm/s) | 55 |
慢降速度(mm/s) | 15-19 |
压制速度(mm/s) | 10 |
回程速度(mm/s) | 65 |
顶出速度(mm/s) | 80 |
退回速度(mm/s) | 100 |
电机功率(mm/s) |
3 |



